МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | Вес, кг | Код изделия |
TS 0,75 | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 25 | 37 | 10 | 1,5 | LTTS075 |
TS 1 | 1000 | 0 - 18 | 55 | 44 | 265 | 135 | 38 | 35 | 15 | 3,3 | LTTS1 |
TSE 1 | 1000 | 0 - 25 | 55 | 44 | 240 | 142 | 38 | 35 | 15 | 3,6 | LTTSE1 |
TS 1.5 | 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 345 | 165 | 55 | 45 | 17 | 6,3 | LTTS15 |
TSE 2 | 2000 | 0 - 35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 43 | 17 | 6,5 | LTTSE2 |
TSE 3 | 3000 | 0 - 35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 54 | 17 | 6,7 | LTTSE3 |
TS 4.5 | 4500 | 0 - 25 | 85 | 68 | 430 | 200 | 65 | 67 | 22 | 14,8 | LTTS45 |
TSE 4.5 | 4500 | 0 - 45 | 85 | 68 | 430 | 245 | 64 | 67 | 22 | 15,9 | LTTSE45 |
TS 6 | 6000 | 0 - 32 | 114 | 75 | 490 | 255 | 69 | 69 | 25 | 18,6 | LTTS6 * |
TS 7,5 | 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 540 | 245 | 58 | 70 | 25 | 24,0 | LTTS75 * |
TSE 7,5 | 7500 | 0 - 55 | 110 | 75 | 560 | 285 | 70 | 73 | 25 | 25,0 | LTTSE75 * |
TS 9 | 9000 | 0 - 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 20 | 26,0 | LTTS9 * |
TS 12 | 12000 | 0 - 52 | 120 | 84 | 610 | 310 | 110 | 75 | 20 | 42,0 | TS12 * |
TS 15 | 15000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 | 71,0 | TS15 * |
TS 17 | 17000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 | 71,0 | TS17 * |
TS 20 | 20000 | 0 - 80 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 | 140,0 | TS20 * |
TS 25 | 25000 | 5 - 85 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 | 140,0 | TS25 * |
TS 30 | 30000 | 10 - 90 | 170 | 100 | 880 | 495 | 175 | 155 | 62,5 | 145,0 | TS30 * |
2 STS | 2000 | 17 - 38 | 80 | 63 | 350 | 185 | 58 | 43 | 17 | 6,0 | 2 STS * |
4,5 STS | 4500 | 25 - 50 | 85 | 68 | 430 | 225 | 65 | 67 | 22 | 15,0 | 4,5 STS * |
6 STS | 6000 | 28 - 57 | 120 | 74 | 500 | 275 | 78 | 67 | 25 | 20,0 | 6 STS * |
7,5 STS | 7500 | 28 - 62 | 110 | 75 | 540 | 275 | 58 | 73 | 25 | 24,0 | 7,5 STS * |
9 STS | 9000 | 28 - 62 | 110 | 75 | 560 | 285 | 70 | 73 | 20 | 25,0 | 9 STS * |
12 STS | 12000 | 50 - 100 | 120 | 84 | 610 | 390 | 110 | 75 | 20 | 24,0 | 2 STS * |
15 STS | 15000 | 80 - 150 | 120 | 90 | 550 | 440 | 110 | 75 | 50 | 77,0 | 15 STS * |
20 STS | 20000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 | 145,0 | 20 STS * |
25 STS | 25000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 | 145,0 | 25 STS * |
30 STS | 30000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 175 | 155 | 62,5 | 148,0 | 30 STS * |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | Вес, кг | Код изделия |
TSU 0.75 | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 210 | 100 | 25 | 37 | 10 | 1,7 | LTTSU075 |
TSU 1 | 1000 | 0 - 18 | 55 | 48 | 300 | 130 | 38 | 35 | 18 | 3,5 | LTTSU1 |
TSEU 1 | 1000 | 0 - 25 | 55 | 48 | 285 | 142 | 38 | 35 | 18 | 3,9 | LTTSEU1 |
TSU 1.5 | 1500 | 0 - 20 | 80 | 70 | 350 | 165 | 54 | 45 | 18 | 7,2 | LTTSU15 |
TSEU 2 | 2000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 380 | 180 | 58 | 43 | 18 | 7,3 | LTTSEU2 |
TSEU 3 | 3000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 358 | 185 | 55 | 42 | 15 | 7,5 | LTTSEU3 |
TSU 4.5 | 4500 | 0 - 25 | 85 | 68 | 425 | 235 | 54 | 70 | 25 | 15,6 | LTTSU45 |
TSEU 4.5 | 4500 | 0 - 45 | 85 | 80 | 425 | 245 | 64 | 67 | 25 | 16,7 | LTTSEU45 |
TSU 6 | 6000 | 0 - 32 | 115 | 80 | 520 | 245 | 64 | 69 | 32 | 21,0 | TSU6 * |
TSU 7,5 | 7500 | 0 - 40 | 112 | 80 | 560 | 245 | 58 | 70 | 32 | 26,0 | TSU7,5 * |
TSEU 7,5 | 7500 | 0 - 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 32 | 30,0 | TSEU7,5 * |
TSU 9 | 9000 | 0 - 55 | 110 | 80 | 650 | 310 | 70 | 73 | 45 | 32,0 | TSU9 * |
TSU 12 | 12000 | 0 - 52 | 120 | 80 | 650 | 310 | 110 | 75 | 45 | 45,0 | TSU12 * |
TSU 15 | 15000 | 0 - 76 | 120 | 80 | 635 | 310 | 110 | 75 | 45 | 75,0 | TSU15 * |
TSU 17 | 17000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 635 | 310 | 110 | 75 | 45 | 77,0 | TSU17 * |
TSU 20 | 20000 | 0 - 80 | 170 | 100 | 830 | 495 | 140 | 115 | 75 | 145,0 | TSU20 * |
TSU 25 | 25000 | 5 - 85 | 170 | 100 | 830 | 495 | 140 | 115 | 75 | 148,0 | TSU25 * |
TSU 30 | 30000 | 10 - 90 | 170 | 100 | 830 | 495 | 175 | 155 | 75 | 150,0 | TSU30 * |
TSU2-R | 2000 | 0 - 20 | 80 | 70 | 365 | 165 | 55 | 45 | 18 | 7,2 | TSU-R2 * |
STSU 2 | 2000 | 17 - 38 | 80 | 69 | 380 | 185 | 58 | 43 | 18 | 8,0 | STSU2 * |
STSU 4,5 | 4500 | 25 - 50 | 85 | 68 | 425 | 225 | 65 | 67 | 25 | 17,0 | STSU45 * |
STSU 6 | 6000 | 28 - 57 | 120 | 80 | 520 | 275 | 78 | 67 | 21 | 32,0 | STSU6 * |
STSU 7,5 | 7500 | 28 - 62 | 110 | 80 | 560 | 275 | 58 | 73 | 32 | 40,0 | STSU7,5 * |
STSU 9 | 9000 | 28 - 62 | 110 | 80 | 650 | 285 | 70 | 73 | 45 | 40,0 | STSU9 * |
STSU 12 | 12000 | 50 -100 | 125 | 80 | 650 | 390 | 110 | 75 | 45 | 45,0 | STSU12 * |
STSU 15 | 15000 | 80 -100 | 120 | 80 | 635 | 440 | 110 | 75 | 45 | 80,0 | STSU15 * |
STSU 20 | 20000 | 80 -150 | 170 | 100 | 830 | 580 | 140 | 115 | 75 | 150,0 | STSU20 * |
STSU 25 | 25000 | 80 -150 | 170 | 100 | 830 | 580 | 140 | 115 | 75 | 150,0 | STSU25 * |
STSU 30 | 30000 | 80 -150 | 170 | 100 | 830 | 580 | 175 | 155 | 75 | 155,0 | STSU30 * |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | Вес, кг | Код изделия |
TSMP075 | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 260 | 100 | 25 | 37 | 10 | 2,0 | LTTSMP075 |
TSMP1 | 1000 | 0 - 18 | 55 | 44 | 313 | 130 | 38 | 35 | 15 | 4,2 | LTTSMP1 |
TSEMP1 | 1000 | 0 - 25 | 55 | 45 | 425 | 142 | 38 | 35 | 15 | 4,5 | LTTSEMP1 |
TSMP1.5 | 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 470 | 165 | 51 | 45 | 17 | 7,6 | LTTSMP15 |
TSEMP2 | 2000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 510 | 180 | 58 | 43 | 17 | 7,7 | LTTSEMP2 |
TSEMP3 | 3000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 42 | 15 | 8 | LTTSEMP3 |
TSMP4.5 | 4500 | 0 - 25 | 85 | 68 | 695 | 200 | 55 | 67 | 22 | 18,1 | LTTSMP45 |
TSEMP4.5 | 4500 | 0 - 45 | 85 | 68 | 705 | 245 | 64 | 67 | 22 | 19,2 | LTTSEMP45 |
TSMP6 | 6000 | 0 - 32 | 114 | 74 | 760 | 240 | 71 | 69 | 25 | 22,8 | LTTSMP6 * |
TSMP7.5 | 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 820 | 245 | 58 | 70 | 25 | 28 | LTTSMP75 * |
TSEMP7.5 | 7500 | 0 - 55 | 110 | 75 | 820 | 285 | 70 | 73 | 25 | 30 | LTTSEMP75 * |
TSEMP9 | 9000 | 0 - 55 | 110 | 80 | 820 | 310 | 70 | 73 | 20 | 32 | LTTSEMP9 * |
TSEMP12 | 12000 | 0 - 52 | 120 | 80 | 960 | 310 | 110 | 75 | 26 | 46 | LTTSEMP12 * |
TSEMP15 | 15000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 940 | 310 | 110 | 75 | 50 | 79 | LTTSEMP150 * |
TSEMP17 | 17000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 940 | 310 | 110 | 75 | 50 | 79 | LTTSEMP17 * |
TSEMP20 | 20000 | 0 - 80 | 170 | 100 | 1150 | 495 | 140 | 115 | 62.5 | 158 | LTTSEMP20 * |
TSEMP25 | 25000 | 5 - 85 | 170 | 100 | 1150 | 495 | 140 | 115 | 62.5 | 158 | LTTSEMP25 * |
STSMP2 | 2000 | 17 - 38 | 80 | 63 | 470 | 185 | 58 | 43 | 17 | 7,3 | LTSTSMP2 * |
STSMP4,5 | 4500 | 25 - 50 | 85 | 68 | 695 | 225 | 65 | 67 | 22 | 17 | LTSTSMP45 * |
STSMP6 | 6000 | 28 - 57 | 120 | 74 | 760 | 272 | 78 | 67 | 25 | 23 | LTSTSMP6 * |
STSMP7,5 | 7500 | 28 - 62 | 112 | 75 | 820 | 275 | 58 | 73 | 25 | 28 | LTSTSMP7,5 * |
STSMP9 | 9000 | 28 - 62 | 110 | 80 | 820 | 285 | 70 | 73 | 20 | 30 | LTSTSMP9 * |
STSMP12 | 12000 | 50 - 100 | 120 | 84 | 960 | 390 | 110 | 75 | 26 | 47 | LTSTSMP12 * |
STSMP15 | 15000 | 80 - 150 | 120 | 90 | 940 | 440 | 110 | 75 | 50 | 82 | LTSTSMP15 * |
STSMP20 | 20000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 1150 | 580 | 140 | 115 | 62.5 | 161 | LTSTSMP20 * |
STSMP25 | 25000 | 80 - 150 | 170 | 100 | 1150 | 580 | 140 | 115 | 62.5 | 161 | LTSTSMP25 * |
* звёздочкой отмечены изделия со сроком поставки приблизительно 3-4 недели на склад в Финляндии