МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина плиты, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг | Код изделия |
ABT05 | 500 | 0 - 15 | 103 | 212 | 34 | 30 | 2,0 | LTABT05 |
ABT10 | 1000 | 0 - 20 | 138 | 294 | 51 | 48 | 4,8 | LTABT10 |
ABT20 | 2000 | 0 - 25 | 164 | 350 | 59 | 68 | 6,5 | LTABT20 |
ABT30 | 3000 | 0 - 30 | 193 | 395 | 56 | 74 | 15,0 | LTABT30 |
ABT45 | 4500 | 25 - 50 | 210 | 400 | 75 | 72 | 16,8 | LTABT45 |
ABT80 | 8000 | 0 - 45 | 340 | 450 | 103 | 72 | 33,0 | LTABT80 |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг/пара | Интервал захвата, мм | A, мм | B, мм | C, мм | F, мм | Вес, кг/пара | Код изделия |
ABT60N | 6000 | 50 - 380 | 200 | 376 | 35 | 680 | 80 | LTABT60N |
ABT150N | 15000 | 80 - 240 | 180 | 300 | 75 | 530 | 120 | LTABT150N |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Интервал захвата, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг | Код изделия |
ABT10RE | 1000 | 0 - 20 | 103 | 212 | 34 | 30 | 2.0 | LTABT10RE |
ABT30RE | 3000 | 0 - 30 | 138 | 224 | 51 | 48 | 4.8 | LTABT30RE |
ABT50RE | 5000 | 0 - 50 | 164 | 350 | 59 | 68 | 6.5 | LTABT50RE |
ABT1500 |
ABT3000 |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Интервал захвата, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг/пара |
Код изделия |
ABT1500 |
1500 | 0 - 50 |
127 | 80 | 15 | 30 | 8,6 | LTVABT1500 |
ABT3000 |
3000 | 0 - 50 |
220 | 120 | 10-30 | 36 | 15,4 | LTVABT3000 |