МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
![]() |
|
Тип | Рабочая нагрузка парой, кг | Макс. толщ. стенки трубы R, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг/пара | Код изделия |
TPH1.5 | 1500 | 40 | 120 | 32 | 195 | 75 | 35 | 4,4 | PTTPH15 |
TPH3 | 3000 | 40 | 120 | 32 | 195 | 75 | 35 | 5,0 | PTTPH30 |
TPH6 | 6000 | 50 | 120 | 32 | 205 | 75 | 40 | 6,6 | PTTPH60 |
TPH8 | 8000 | 70 | 120 | 32 | 205 | 75 | 41 | 9,0 | PTTPH80 * |
TPH10 | 10000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 67 | 15,0 | PTTPH10 * |
TPH12 | 12000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 67 | 16,0 | PTTPH120 * |
TPH15 | 15000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 67 | 20,0 | PTTPH150 * |
TPH20 | 20000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 67 | 32,0 | PTTPH200 * |
A - подвижная щека B - блокирующий рычаг C - пружина D - штифт E - упорная пята F - палец рым-болта G - рым-болт TS, STS, TE, STE, MP (X) H - рым-болт TSVLA, STSVLA (X) I - шарнирное соединение TMP, STEMP, TSMP, STSMP J - штифт MP шарнирного соединения L - щека FH (X) M - шплинт FH (X) N - щека FHS (X) O - шплинт FHS (X) |
![]() |
![]() |
* звёздочкой отмечены изделия со сроком поставки приблизительно 2-3 недели со склада в Финляндии