МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | Вес, кг (пара) | Код изделия |
FHX1 | 1000 | 0 - 35 | 193 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 2,6 | LTFHX1 |
FHX2 | 2000 | 0 - 60 | 290 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 7,7 | LTFHX2 |
FHX3 | 3000 | 0 - 60 | 293 | 220 | 90 | 20 | 140 | 30,5 | 11,4 | LTFHX3 |
FHX4 | 4000 | 0 - 60 | 295 | 220 | 100 | 25 | 135 | 30,5 | 13 | LTFHX4 |
FHX6 | 6000 | 0 - 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 18 | LTFHX6 |
FHX8 | 8000 | 0 - 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 18 | LTFHX8 * |
FHX10 | 10000 | 0 - 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 20 | LTFHX10 * |
FHX12 | 12000 | 0 - 80 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 25 | LTFHX12 * |
FHSX2 | 2000 | 0 - 100 | 380 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 9 | LTFHS2 |
FHSX3 | 3000 | 0 - 100 | 400 | 220 | 90 | 20 | 140 | 30,5 | 14 | LTFHSX3 |
FHSX4 | 4000 | 0 - 100 | 410 | 220 | 100 | 25 | 135 | 30,5 | 16 | LTFHSX4 |
FHSX6 | 6000 | 0 - 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 22 | LTFHSX6 |
FHSX8 | 8000 | 0 - 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 22 | LTFHSX8 * |
FHSX10 | 10000 | 0 - 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 23 | LTFHSX10 * |
FHSX12 | 12000 | 0 - 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 23 | LTFHSX12 * |
FHSX15 | 15000 | 0 - 150 | 665 | 350 | 140 | 30 | 240 | 45 | 50 | LTFHSX15 |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | Вес, кг (пара) | Код изделия |
TDH1 | 1000 | 0 - 15 | 190 | 85 | 10 | 20 | 95 | 140 | 65 | 5.0 | TDH1 * |
TDH2 | 2000 | 0 - 35 | 235 | 135 | 20 | 25 | 110 | 180 | 80 | 15.0 | TDH2 * |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа R, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | Y, мм | Вес, кг | Код изделия |
FBK1 | 1000 | 0 - 15 | 200 | 120 | 250 | 21.5 | 130 | 35 | 45 | 15 | 3.0 | FBK1 * |
FBK1,5 | 1500 | 0 - 20 | 260 | 200 | 350 | 65 | 170 | 45 | 65 | 15 | 5.0 | FBK15 * |
FBK3 | 3000 | 0 - 25 | 380 | 200 | 410 | 72 | 205 | 67 | 65 | 30 | 12.0 | FBK3 * |
* звёздочкой отмечены изделия со сроком поставки приблизительно 3-4 недели на склад в Финляндии