МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
![]() |
|
Рабочая нагрузка, кг | Число цепей | Размер цепи, min | 1.скорост. м/мин | 2.скорост. м/мин | ЕД % | Мощность мотора, кВт | Вес тали (при подъёме до 3м), кг |
Подвесные на крюке. Код изделия | На тележке с ручным приводом. Код изделия | На тележке с электро приводом Код изделия |
125 | 1 | 4x12 | 8 | 2 | 50/40/240 | 0.175 | 16 | SKT125KV2 | SKT125TV2 | SKT125MV2 |
250 | 1 | 4x12 | 8 | 2 | 40/25/240 | 0.32 | 17 | SKT250KV2 | SKT250TV2 | SKT250MV2 |
500 | 2 | 4x12 | 4 | 1 | 40/25/240 | 0.32 | 18 | SKT500KV2 | SKT500TV2 | SKT500MV2 |
1000 | 2 | 7.2x21 | 5 | 1.25 | 60/25/240 | 1.1 | 47 | SKT1000KV2 | SKT1000TV2 | SKT1000MV2 |
2000 | 2 | 7.2x21 | 3 | 0.75 | 60/25/240 | 1.1 | 48 | SKT2000KV2 | SKT2000TV2 | SKT2000MV2 |
3200 | 2 | 9x27 | 3 | 0.75 | 25/10/150 | 1.8 | 65 | SKT3200KV2 | SKT3200TV2 | SKT3200MV2 |
5000 | 2 | 11x31 | 4 | 1.25 | 25/10/150 | 3.6 | 108 | SKT5000KV2 | SKT5000TV2 | SKT5000MV2 |
6300 | 1 | 16x45 | 5.6 | 1.4 | 60/40/150 | 6.4 | 180 | - | SKT6300TV2 | SKT6300MV2 |
8000 | 2 | 16x45 | 2.8 | 0.7 | 60/40/240 | 6.0 | 199 | - | - | SKT8000MV2 |
10000 | 2 | 16x45 | 2.8 | 0.7 | 60/40/180 | 6.0 | 199 | - | - | SKT10000MV2 |
12500 | 2 | 16x45 | 2.8 | 0.7 | 60/40/150 | 6.4 | 199 | - | - | SKT12500MV2 |
Для талей на крюке можно также использовать передвижные тележки
![]() |
|
Рабочая нагрузка, кг | Число цепей | Размер цепи, min | Cкорость м/мин | ЕД % | Мощность мотора, кВт | Вес тали (при подъёме до 3м), кг |
Подвесные на крюке. Код изделия | На тележке с ручным приводом. Код изделия |
250 | 1 | 4x12 | 8 | 40/240 | 0.25 | 17 | SKT300KVV | SKT300TVV |
500 | 2 | 4x12 | 4 | 40/240 | 0.25 | 18 | SKT500KVV | SKT500TVV |
1000 | 2 | 7.2x21 | 5 | 40/240 | 1.1 | 42 | SKT1000KVV | SKT1000TVV |
2000 | 2 | 7.2x21 | 3 | 40/240 | 1.1 | 43 | SKT2000KVV | SKT2000TVV |
Для тали на крюке можно также использовать передвижные тележки
![]() |
![]() |
|
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Число цепей | Первая скорость м/мин | Вторая скорость м/мин | Размер цепи mm | EД % | Мощность эл. двигат. kW | Вес, кг | Код изделия |
230 В | 250 | 1 | 8 | - | 5x15 | 20/40 | 0,4 | 30 | SKTA2501V |
230 B | 500 | 2 | 4 | - | 5x15 | 20/40 | 0,4 | 30 | SKTA5001V |
230 B | 1000 | 1 | 8 | - | 8x24 | 20/40 | 1,6 | 60 | SKTA10001V |
400 B | 125 | 1 | 8 | 2 | 5x15 | 20/40 | 0,25 | 27 | SKTA125 |
400 B | 250 | 1 | 8 | 2 | 5x15 | 20/40 | 0,4 | 32 | SKTA250 |
400 B | 500 | 2 | 4 | 1 | 5x15 | 20/40 | 0,4 | 34 | SKTA500 |
400 B | 1000 | 1 | 8 | 2 | 8x24 | 20/40 | 1,6 | 58 | SKTA1000 |
400 B | 2000 | 2 | 4 | 1 | 8x24 | 20/40 | 1,6 | 62 | SKTA2000 |
400 B | 1000 | 1 | 8 | 2 | 8x24 | 20/40 | 1,6 | 98 | SKTA1000MV |
400 B | 2000 | 2 | 4 | 1 | 8x24 | 20/40 | 1,6 | 104 | SKTA2000MV |
Электроталимоделей SKTA1000 MV и SKTA2000 MV поставляются с передвижными электрическими тележками
Электротали на крюке можно также использовать с передвижными тележками.
Таблица размеров
Грузоподъёмность |
125 1 цепь |
250 1 цепь |
500 2 цепи |
1000 1 цепь |
2000 2 цепи |
Размер | |||||
A мм | 400 | 400 | 400 | 465 | 465 |
B мм | 286 | 286 | 286 | 335 | 335 |
C мм | 236 | 236 | 236 | 373 | 373 |
D мм | 279 | 309 | 309 | 282 | 282 |
J мм | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |