МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
|
|
Рабочая нагрузка, кг | Вес, кг | Код изделия | Ширина двутавровой / тавровой балки. мм | A. мм | B. мм | C. мм | D1. мм | D2. мм | H. мм | Мин. радиус изгиба, м |
500 | 5 | SIVA05ABT | 50-220 | 224 | 225 | 177 | 25 | 30 | 65 | 0,9 |
1000 | 9 | SIVA10ABT | 50-220 | 283 | 252 | 188 | 30 | 35 | 66 | 1,0 |
2000 | 14 | SIVA20ABT | 66-220 | 293 | 300 | 226 | 40 | 47 | 75 | 1,2 |
3000 | 24 | SIVA30ABT | 74-220 | 307 | 360 | 290 | 48 | 58 | 85 | 1,3 |
5000 | 40 | SIVA50ABT | 90-220 | 312 | 400 | 313 | 60 | 70 | 100 | 1,4 |
|
|
Рабочая нагрузка, кг | Вес, кг | Код изделия | Ширина двутавровой / тавровой балки. мм | A. мм | B. мм | C. мм | D1. мм | D2. мм | H. мм | Мин. радиус изгиба, м |
1000 | 9 | SIVA10ABTKS | 58-220 | 285 | 238 | 183 | 28 | 35 | 66 | 1,0 |
2000 | 14 | SIVA20ABTKS | 66-220 | 300 | 277 | 208 | 34 | 45 | 75 | 1,2 |
3000 | 24 | SIVA30ABTKS | 74-220 | 321 | 324 | 249 | 42 | 52 | 85 | 1,3 |
5000 | 40 | SIVA50ABTKS | 90-220 | 354 | 373 | 297 | 48 | 62 | 100 | 1,4 |
10000 | 78 | SIVA100ABTKS | 125-203 | 480 | 389 | 500 | - | - | 285 | 1,7 |
20000 | 120 | SIVA200ABTKS | 136-203 | 537 | 574 | 622 | - | - | 315 | 2,8 |
На заказ другие типы передвижных тележек.