МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
|
Рабочая нагрузка, кг | Число цепей, шт | Вес тали (при подъёме до 3м), кг | Код изделия | Размер цепи, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | L, мм |
250 | 1 | 2,0 | VTA250SU | 4x12 | 116 | 41 | 75 | 15,5 | 180 | 157 |
500 | 1 | 2,5 | VTA500SU | 5x15 | 135 | 51,5 | 90 | 21 | 200 | 180 |
800 | 1 | 6,9 | VTA800 | 5,6x17 | 152 | 91,5 | 132 | 25 | 290 | 245 |
1600 | 1 | 10,9 | VTA1600 | 7x21 | 178 | 104 | 145 | 33 | 360 | 320 |
3200 | 1 | 20,7 | VTA3200 | 10x30 | 206 | 118 | 199 | 37 | 415 | 400 |
6000 | 2 | 28,5 | VTA6000S | 10x30 | 200 | 115 | 235 | 48 | 510 | 370 |
9000 | 3 | 45 | VTA9000S | 10x30 | 200 | 115 | 330 | 57 | 720 | 514 |
с 2-мя цепями и с 3-мя цепями |
с 1-ой цепью |