МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
МЕТАЛЛООБРАБОТКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БалтПромСервис - фрезерная и токарная обработка металла
|
Максим. нагрузка при тяге, кг | Напряжение | Диаметр троса (мм) х длина (м) | Мощность мотора кВт | Размеры длина х ширина х высота, мм | Вес, кг | Код изделия |
1588 | 12 В | 5,4x12,8 | 0,74 | 315x110x155 | 10,5 | VIEWP3500A12 |
2041 | 12 В | 6,0x18 | 1,3 | 341x142x152 | 16 | VIKEW450012 |
4309 | 12 В | 9,2x26 | 2,7 | 545x160x226 | 32 | VIEWX950012 |
4536 | 12 В | 9,2x28 | 2,7 | 571x186x224 | 48 | VINEW1000012 |
4536 | 24 В | 9,2x28 | 3 | 571x186x224 | 48 | VINEW1000024 |
1588 кг, код изделия VIEWP3500A12 |
||
4309 кг, код изделия VIEWX950012 |
||
4536 кг, код изделия VINEW1000012 |